N.O Body black
- Normaler Preis
- €31,99
- Normaler Preis
-
€39,99 - Verkaufspreis
- €31,99
- Grundpreis
- pro
Inkl. MwSt.
Versand kostenlos innerhalb Deutschlands
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
-
Perfekt sitzender Body in schwarz
-
Verschluss mit Druckknöpfen am Schritt
- 88% Polyamide, 12% Spandex
- Unser Model Natascha ist 179cm groß & trägt Größe M
- Wir empfehlen das Produkt bei max. 30 Grad zu waschen & nicht zu bügeln.
Bei unseren Größen handelt es sich um Unisex-Größen. Eine Umrechnung in EU-Größen findest du hier.
Ganz ins Detail geht diese Tabelle:
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Chest | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
1/2 Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1/2 Hip | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Body Length from HSP | 69 | 70,5 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 |
Shoulder Cross | 29 | 30,5 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 |
Sleeve Length | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 63,5 |
1/2 Bicep | 12,2 | 13,1 | 14 | 14,9 | 15,8 | 16,7 | 17,6 |
1/2 sleeve opening | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
Front Center length | 62,1 | 63,3 | 64,5 | 65,7 | 66,9 | 68,1 | 69,3 |
1/2 leg opening(curve) | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
front neck opening | 11,6 | 12,2 | 13,8 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 |
front neck drop | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 |
Collar height | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wir liefern versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Die Lieferzeit beträgt 4-7 Werktage. Mehr Informationen
Share


